Según Circular externa 201-000005 del 9 de noviembre de 2018, por medio de este acto administrativo se establecen los plazos y requisitos mínimos para la persentación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018, junto con los documentos adicionales requeridos.
les recomiendo ver el instructivo que preparo la Superintendencia para el dilienciamiento de la información. Descargue el instructivo

Plazo de Informe – Estados Financieros fin de ejercicio corte 2018 , separados e inviduales.
ÚLTIMOS DOS DÍGITOS DEL NIT | ENVIO DE INFORMACIÓN 2019 |
01 – 05 | Miércoles 27 de marzo |
06 – 10 | Jueves 28 de marzo |
11 – 15 | Viernes 29 de marzo |
16 – 20 | Lunes 1 de abril |
21 – 25 | Martes 2 de abril |
26 – 30 | Miércoles 3 de abril |
31 – 35 | Jueves 4 de abril |
36 – 40 | Viernes 5 de abril |
41 – 45 | Lunes 8 de abril |
46 – 50 | Martes 9 de abril |
51 – 55 | Miércoles 10 de abril |
56 – 60 | Jueves 11 de abril |
61 – 65 | Viernes 12 de abril |
66 – 70 | Lunes 22 de abril |
71 – 75 | Martes 23 de abril |
76 – 80 | Miércoles 24 de abril |
81 – 85 | Jueves 25 de abril |
86 – 90 | Viernes 26 de abril |
91 – 95 | Lunes 29 de abril |
96 – 00 | Martes 30 de abril |
Estados financieros consolidados corte 2018 | A más tardar el viernes 24 de mayo de 2019 |
Programación de Envío de Informe 42 – Prácticas Empresariales – corte 2018.
ÚLTIMOS DOS DÍGITOS DEL NIT | ENVIO DE INFORMACIÓN 2019 |
01 – 10 | Lunes 6 de mayo |
11 – 20 | Martes 7 de mayo |
21 – 30 | Miércoles 8 de ayo |
31 – 40 | Jueves 9 de mayo |
41 – 50 | Viernes 10 de mayo |
51 – 60 | Lunes 13 de mayo |
61 – 70 | Martes 14 de mayo |
71 – 80 | Miércoles 15 de mayo |
81 – 90 | Jueves 16 de mayo |
91 – 00 | Viernes 17 de mayo |
Cordial saludo
Equipo de Sinfico Consultores
[gem id=1663107]
Debe estar conectado para enviar un comentario.